

Компания Apacer – один из лидеров на рынке карманных медиаплееров – порадовала покупателей новинкой. Модель...

Компания Yamaha не перестает радовать меломанов своими новинками. На этот раз мы рады представить вам...

Не так давно компания Elecom презентовала новые «беспроводные» наушники для минималистичных плееров, типа Apple...
| Автокалибровка | Нет |
| Поддержка iPod | Нет |
| Габариты ( Ш х В х Г ) | 435 x 151 x 318 мм |
| Вес | 8 кг |
| Цвет | Титан |
| Производитель | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Пульт ДУ | Есть/Программируемый |
| Антенна | FM, AM |
| Калибр. Микрофон | Нет |
| Инструкция | Есть |
| DolbyDigital | Есть |
| DolbyDigital EX | Нет |
| ProLogic | Есть |
| ProLogic II | Есть |
| ProLogic IIx | Есть |
| DTS | Есть |
| DTS ES | Нет |
| DTS NEO:6 | Есть |
| Другие | Silent Sinema |
| Фронтальные зоны | A/B |
| Мощность Окруж.Звуч. | 5 х 100 Ватт |
| Мощность стерео | 105 Ватт на 4/6/8 Ом |
| Динамическая мощность 8 Ом | 100 Ватт |
| Динамическая мощность 4 Ом | 115 Ватт |
| Коэф. демпфирования 8 Ом | 100 |
| Частотная характеристика | 10 Гц - 100 кГц |
| Диапазоны волн | FM,AM |
| RDS | Есть |
| Входная чувствительность MONO | 16.1 dBf |
| Входная чувствительность STEREO | 36.1 dBf |
| Разделение стереоканалов на 1 кГц | 40 дБ |
| Частотная характеристика | 30 Гц - 15 кГц |
| Оптические входы | Есть 2 |
| Оптические выходы | Есть 1 |
| Коаксиальные входы | Есть 2 |
| Коаксиальные выходы | Нет |
| Аналоговый 5.1 выход | Есть |
| Аналоговые входы | Есть 2 |
| Аналоговые выходы | Есть 1 |
| Прочие | Нет |
| Композитные входы | Есть 3 |
| Композитные выходы | Есть 1 |
| SVHS входы | Есть 2 |
| SVHS выходы | Есть 1 |
| Scart входы | Нет |
| Scart выходы | Нет |
| Компонентные входы | Есть 3 |
| Компонентные выходы | Есть 1 |
| HDMI входы | Нет |
| HDMI выходы | Нет |
| Прочие | Нет |
| RS232 | Нет |
| ИК входы | Нет |
| ИК выходы | Нет |
| Тригеры входные | Нет |
| тригеры выходные | Нет |
(005) 548-61-32
e-mail: shop@jamsterallstars.com